
Njp 2000 자동 경질 젤라틴 캡슐 충전 장비
사용 설명서 및 특징: 본 모델은 간헐적 작동 및 홀 플레이트 방식의 전자동 캡슐 충전 장비입니다. 다음과 같은 특성을 충족하도록 최적화 설계되었습니다.
설명
기본 정보
| 모델 번호 | 2000 |
| 유형 | 충전 및 밀봉기 |
| 종 형성 | 캡슐 |
| 형성 기능 | 충전, 밀봉 |
| 구동형 | 전기 같은 |
| 재료 유형 | 단단한 |
| 포장 | 캡슐 |
| 포장재 | 캡슐 |
| 기계 유형 | 자동 캡슐 충전기 |
| 용법 | 경질 젤라틴 캡슐 |
| 재료 | 분말, 펠릿, 과립 |
| 출력 용량 | 120000 캡슐/시간 |
| 충전량 | 조절할 수 있는 |
| 캡슐 크기 | 00-5 |
| 총 전력 | 6.45kw |
| 제어 | PLC 제어 |
| 패키지 치수 | 1150*1050*1970mm |
| 무게 | 1500kg |
| 운송 패키지 | 수출 표준 패키지 |
| 사양 | 1150*1050*1970mm |
| 등록 상표 | 로얄파마 |
| 기원 | 중국 상하이 |
| HS 코드 | 8422303090 |
| 생산 능력 | 30세트/월 |
제품 설명
사용 설명서 및 특징: 이 모델은 간헐적 작동 및 홀 플레이트 방식의 전자동 캡슐 충전 장비입니다. 한약재의 특성과 GMP 요건을 충족하도록 최적화된 설계를 채택했으며, 컴팩트한 메커니즘, 작은 부피, 낮은 소음, 정밀한 충전량, 다기능, 안정적인 작동 등의 특징을 갖추고 있습니다. 캡슐 공급, 캡슐 분리, 분말 충전, 캡슐 배출, 캡슐 잠금, 완성된 캡슐 배출 및 다이 홀 세척 등의 동작을 동시에 완료할 수 있습니다. 제약 및 건강식품 산업에 가장 이상적인 경질 캡슐 충전 장비입니다. 내부 터렛 설계를 개선하고 각 기계의 직수입 베어링을 일본에서 직접 수입하여 기계의 수명 연장 및 정밀성을 보장합니다. 작업 스테이션 캠은 양호한 윤활 상태에서 작동하며, 캠 슬롯의 내부 윤활을 최대한 유지하여 가압 분쇄 오일 펌프의 성능을 향상시켜 예비 부품의 작동 수명을 연장합니다. 컴퓨터로 제어되며, 주파수 변환 기능이 있는 무단계 타이밍을 갖추고 있습니다. 숫자 표시로 조작이 간편하고 외관이 명확합니다. 다중 보어(multi-bore) 주입 방식으로 정밀한 주입량을 제공하며(±3.5% 정도 제어), 캡슐 적격률은 99% 이상입니다. 한약 및 서양 약재로 충전할 수 있습니다. 작업자와 기계를 보호하는 보호 장치가 있으며, 재료 부족 시 자동 정지 장치가 있습니다. 안정적이고 안전한 작동으로 경질 캡슐 제조 공장에 최고의 선택입니다. 제품 파라미터:
NJP 2000 자동 경질 젤라틴 캡슐 충전기
| 모델 | NJP-200 | NJP-400 | NJP-600 |
| 최대 출력(캡슐/분) | 200 | 400 | 600 |
| 충전량 | 분말, 펠릿, 정제 | 분말, 펠릿, 정제 | 분말, 펠릿, 정제 |
| 캡슐 크기 | 캡슐 00# -5#/안전 캡슐 AE | 캡슐 00# -5#/안전 캡슐 AE | 캡슐 00# -5#/안전 캡슐 AE |
| 총 전력 | 220V/380V 3.7Kw | 220V/380V 3.7Kw | 220V/380V 4.9Kw |
| 상수도 | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa |
| 집진기 | 160m3/시 | 160m3/시 | 160m3/시 |
| 전체 치수(mm) | 720*680*1700 | 720*680*1700 | 930*790*1930 |
| 무게(kg) | 700 | 700 | 800 |
| 모델 | NJP-800 | NJP-1000 | NJP-1200 |
| 최대 출력(캡슐/분) | 800 | 1000 | 1200 |
| 충전량 | 분말, 펠릿, 정제 | 분말, 펠릿, 정제 | 분말, 펠릿, 정제 |
| 캡슐 크기 | 캡슐 00# -5#/안전 캡슐 AE | 캡슐 00# -5#/안전 캡슐 AE | 캡슐 00# -5#/안전 캡슐 AE |
| 총 전력 | 220V/380V 4.9Kw | 220V/380V 5.75Kw | 220V/380V 5.75Kw |
| 상수도 | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa |
| 집진기 | 160m3/시 | 160m3/시 | 160m3/시 |
| 전체 치수(mm) | 930*790*1930 | 1020*860*1970 | 1020*860*1970 |
| 무게(kg) | 800 | 900 | 900 |
| 모델 | NJP-1500 | NJP-2000 | NJP-2500 |
| 최대 출력(캡슐/분) | 1500 | 2000 | 2500 |
| 충전량 | 분말, 펠릿, 정제 | 분말, 펠릿, 정제 | 분말, 펠릿, 정제 |
| 캡슐 크기 | 캡슐 00# -5#/안전 캡슐 AE | 캡슐 00# -5#/안전 캡슐 AE | 캡슐 00# -5#/안전 캡슐 AE |
| 총 전력 | 220V/380V 6.45Kw | 220V/380V 6.45Kw | 220V/380V 6.45Kw |
| 상수도 | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa |
| 집진기 | 160m3/시 | 160m3/시 | 160m3/시 |
| 전체 치수(mm) | 1020*1050*1970 | 1020*1050*1970 | 1150*1050*1970 |
| 무게(kg) | 900 | 1500 | 1500 |
| 모델 | NJP-3200 | NJP-3800 | NJP-7500 |
| 최대 출력(캡슐/분) | 3200 | 3800 | 7500 |
| 충전량 | 분말, 펠릿, 정제 | 분말, 펠릿, 정제 | 분말, 펠릿, 정제 |
| 캡슐 크기 | 캡슐 00# -5#/안전 캡슐 AE | 캡슐 00# -5#/안전 캡슐 AE | 캡슐 00# -5#/안전 캡슐 AE |
| 총 전력 | 220V/380V 9.55Kw | 220V/380V 9.55Kw | 220V/380V 13.5Kw |
| 상수도 | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa | 500L/h, 0.2-0.10Mpa |
| 집진기 | 160m3/시 | 160m3/시 | 160m3/시 |
| 전체 치수(mm) | 1150*1280*2060 | 1150*1280*2060 | 1700*1280*2150 |
| 무게(kg) | 2400 | 2400 | 3800 |
당사 연락처
지금 보내





